<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>极客520&#187; WordPress插件</title>
	<atom:link href="http://geek520.com/tag/wordpress%e6%8f%92%e4%bb%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geek520.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 15:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>利用Elastic制作WordPress主题</title>
		<link>http://geek520.com/wordpress/%e5%88%a9%e7%94%a8elastic%e5%88%b6%e4%bd%9cwordpress%e4%b8%bb%e9%a2%98.html</link>
		<comments>http://geek520.com/wordpress/%e5%88%a9%e7%94%a8elastic%e5%88%b6%e4%bd%9cwordpress%e4%b8%bb%e9%a2%98.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress主题]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/wordpress/%e5%88%a9%e7%94%a8elastic%e5%88%b6%e4%bd%9cwordpress%e4%b8%bb%e9%a2%98.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>毫无疑问，WordPress是当今最流行的博客程序，各种插件、主题模板也是应有尽有，不过对于普通使用者而言，要制作一款属于自己WordPress主题恐怕并非易事。不过在最新一款WordPress插件的帮助下，主题制作也可以变得易如反掌。</p>  <span class='read-more'><a href='http://geek520.com/wordpress/%e5%88%a9%e7%94%a8elastic%e5%88%b6%e4%bd%9cwordpress%e4%b8%bb%e9%a2%98.html'>[Read More…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毫无疑问，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress" title="查看WordPress相关内容">WordPress</a></span>是当今最流行的博客程序，各种插件、主题模板也是应有尽有，不过对于普通使用者而言，要制作一款属于自己<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress" title="View all posts in WordPress" target="_blank">WordPress</a></span>主题恐怕并非易事。不过在最新一款<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress" title="View all posts in WordPress" target="_blank">WordPress</a></span>插件的帮助下，主题制作也可以变得易如反掌。</p>
<p> <span id="more-1525"></span>
<p><a href="http://geek520.com/uploads/2010/04/elastic_wordpress_plugin.jpg" target="_blank" title="利用Elastic制作WordPress主题" rel="lightbox[1525]"><img src="http://geek520.com/uploads/2010/04/elastic_wordpress_plugin.jpg" style="WIDTH: 450px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 298px" height="298" alt="利用Elastic制作WordPress主题" width="450"/></a></p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/elastic-theme-editor/" target="_blank">Elastic</a>，一款可以在WordPress博客后台直接进行主题制作的插件，不需要专业的网页制作知识，只要心中有数，然后利用鼠标以最直接的图形界面方式拖曳出你的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress-theme" title="View all posts in WordPress主题" target="_blank">WordPress主题</a></span>即可。最主要的特色包括：</p>
<ul>
<li>鼠标拖曳式网页布局</li>
<li>直观的的字体及色调编辑（所见即所得）</li>
<li>设计完成后可直接在WordPress中激活使用，也可将主题与他人分享</li>
</ul>
<p>对<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress-theme" title="View all posts in WordPress主题" target="_blank">WordPress主题</a></span>制作感兴趣的朋友不妨<a href="http://downloads.wordpress.org/plugin/elastic-theme-editor.0.0.3.zip" target="_blank">点击下载Elastic</a>，亲自体验一番。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek520.com/wordpress/%e5%88%a9%e7%94%a8elastic%e5%88%b6%e4%bd%9cwordpress%e4%b8%bb%e9%a2%98.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自定义WordPress插件Pagebar2 CSS样式</title>
		<link>http://geek520.com/wordpress/%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89wordpress%e6%8f%92%e4%bb%b6pagebar2-css%e6%a0%b7%e5%bc%8f.html</link>
		<comments>http://geek520.com/wordpress/%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89wordpress%e6%8f%92%e4%bb%b6pagebar2-css%e6%a0%b7%e5%bc%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Pagebar2]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress导航插件]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/wordpress/%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89wordpress%e6%8f%92%e4%bb%b6pagebar2-css%e6%a0%b7%e5%bc%8f.html</guid>
		<description><![CDATA[ <p><strong>Pagebar2</strong>是一款非常优秀的<strong>WordPress导航插件</strong>，较之WP-PageNavi翻页插件有着体积小巧、使用方便等特点。 <span class='read-more'><a href='http://geek520.com/wordpress/%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89wordpress%e6%8f%92%e4%bb%b6pagebar2-css%e6%a0%b7%e5%bc%8f.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://geek520.com/uploads/2009/12/wordpress_logo_2.JPG" style="WIDTH: 450px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 179px" height="179" alt="WordPress LOGO" width="450"/></p>
<p><strong><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/pagebar2" title="View all posts in Pagebar2" target="_blank">Pagebar2</a></span></strong>是一款非常优秀的<strong><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress" title="查看WordPress相关内容">WordPress</a></span>导航插件</strong>，较之WP-PageNavi翻页插件有着体积小巧、使用方便等特点。<span id="more-1419"></span>你只需要将代码粘贴到你要添加导航的位置即可：</p>
<blockquote><p>&lt;?php if (function_exists(&#8216;wp_pagebar&#8217;)) wp_pagebar(); ?&gt; <br/></p>
</blockquote>
<p>新版的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/pagebar2" title="View all posts in Pagebar2" target="_blank">Pagebar2</a></span>可以在后台设置自动添加博客导航按钮。</p>
<p><img src="http://geek520.com/uploads/2010/01/pagebar2_2.jpg" style="WIDTH: 449px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 157px" height="157" alt="自定义WordPress插件Pagebar2 CSS样式" width="449"/></p>
<p>同时你也可以通过小小的改动，让你的博客导航按钮更加美观。首先在WordPress后台Pagebar2设置中勾选Stylesheet为style.css，然后打开本地磁盘中Pagebar2插件目录下的pagebar.css文件，然后复制所有内容，粘贴到你使用的WordPress主题中的style.css文件中，更新文件。好了，下面是效果图： <br/><br/><img src="http://geek520.com/uploads/2010/01/pagebar2_3.jpg" style="WIDTH: 450px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 55px" height="55" alt="自定义WordPress插件Pagebar2 CSS样式" width="450"/></p>
<p>只要有一点点CSS样式表基础，你也可以修改pagebar.css文件自定义Pagebar2翻页按钮的样式，如border边框的颜色，background背景颜色、margin边距以及padding内边距等等。</p>
<p><a href="http://downloads.wordpress.org/plugin/pagebar.zip" target="_blank">点击下载Pagebar2 WordPress插件</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek520.com/wordpress/%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89wordpress%e6%8f%92%e4%bb%b6pagebar2-css%e6%a0%b7%e5%bc%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Thread Comment插件无法使用问题解决</title>
		<link>http://geek520.com/wordpress/wordpress-thread-comment%e6%8f%92%e4%bb%b6%e6%97%a0%e6%b3%95%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%97%ae%e9%a2%98%e8%a7%a3%e5%86%b3.html</link>
		<comments>http://geek520.com/wordpress/wordpress-thread-comment%e6%8f%92%e4%bb%b6%e6%97%a0%e6%b3%95%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%97%ae%e9%a2%98%e8%a7%a3%e5%86%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Thread Comment]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/wordpress/wordpress-thread-comment%e6%8f%92%e4%bb%b6%e6%97%a0%e6%b3%95%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%97%ae%e9%a2%98%e8%a7%a3%e5%86%b3.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wordpress Thread Comment嵌套评论插件应该算是一款非常有名的WordPress评论插件了，既可以嵌套回复又可邮件通知，还支持Ajax。 <span class='read-more'><a href='http://geek520.com/wordpress/wordpress-thread-comment%e6%8f%92%e4%bb%b6%e6%97%a0%e6%b3%95%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%97%ae%e9%a2%98%e8%a7%a3%e5%86%b3.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 450px; display: inline; height: 179px;" src="http://geek520.com/uploads/2009/12/wordpress_logo_2.JPG" alt="Wordpress Thread Comment插件无法使用问题解决" width="450" height="179" /></p>
<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress" title="查看WordPress相关内容">WordPress</a></span> Thread Comment嵌套评论插件应该算是一款非常有名的WordPress评论插件了，既可以嵌套回复又可邮件通知，还支持Ajax。<span id="more-1214"></span>不过很多WordPress用户在安装了<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress-thread-comment" title="View all posts in Wordpress Thread Comment" target="_blank">Wordpress Thread Comment</a></span>插件后，出现了点击回复无效的问题。我自己也遇到过两次，总结下这两次的解决方法。</p>
<p>1、<strong>JavaScript冲突</strong>，如果出现<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress-thread-comment" title="View all posts in Wordpress Thread Comment" target="_blank">Wordpress Thread Comment</a></span>点击回复无效的问题，并且主题中加载有不少Java应用，可以考虑将之排除，确定问题所在（如多Tab的选单）。</p>
<p>2、<strong>WordPress主题不支持</strong>，很多主题并未在comments.php中加载插件所需的代码，而引起<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress-thread-comment" title="View all posts in Wordpress Thread Comment" target="_blank">Wordpress Thread Comment</a></span>无效。可以在comments.php文件中找到&lt;/form&gt;代码，然后在其上一行添加代码：</p>
<blockquote><p>&lt;?php do_action(&#8216;comment_form&#8217;, $post-&gt;ID); ?&gt;</p></blockquote>
<p>通过此两种方法，应该可以解决大部分Wordpress Thread Comment插件不能使用的问题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek520.com/wordpress/wordpress-thread-comment%e6%8f%92%e4%bb%b6%e6%97%a0%e6%b3%95%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%97%ae%e9%a2%98%e8%a7%a3%e5%86%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超方便WordPress Lightbox插件Q2W3 Thickbox Plugin</title>
		<link>http://geek520.com/wordpress/%e8%b6%85%e6%96%b9%e4%be%bfwordpress-lightbox%e6%8f%92%e4%bb%b6q2w3-thickbox-plugin.html</link>
		<comments>http://geek520.com/wordpress/%e8%b6%85%e6%96%b9%e4%be%bfwordpress-lightbox%e6%8f%92%e4%bb%b6q2w3-thickbox-plugin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Lightbox效果]]></category>
		<category><![CDATA[Thickbox]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/wordpress/%e8%b6%85%e6%96%b9%e4%be%bfwordpress-lightbox%e6%8f%92%e4%bb%b6q2w3-thickbox-plugin.html</guid>
		<description><![CDATA[ <p>很多网站博客有在使用<strong>Lightbox</strong>的效果打开图片，而WordPress中此类插件也非常丰富，如原生的Lightbox、<strong>Thickbox</strong>等等。 <span class='read-more'><a href='http://geek520.com/wordpress/%e8%b6%85%e6%96%b9%e4%be%bfwordpress-lightbox%e6%8f%92%e4%bb%b6q2w3-thickbox-plugin.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://geek520.com/uploads/2009/12/wordpress_logo_2.JPG" style="WIDTH: 450px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 179px" height="179" alt="WordPress插件" width="450"/></p>
<p>很多网站博客有在使用<strong>Lightbox</strong>的效果打开图片，而<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress" title="查看WordPress相关内容">WordPress</a></span>中此类插件也非常丰富，如原生的Lightbox、<strong><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/thickbox" title="View all posts in Thickbox" target="_blank">Thickbox</a></span></strong>等等。<span id="more-1150"></span>Q2W3 <span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/thickbox" title="View all posts in Thickbox" target="_blank">Thickbox</a></span>是最近推出的一款功能类似的<strong><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress%e6%8f%92%e4%bb%b6" title="View all posts in WordPress插件" target="_blank">WordPress插件</a></span></strong>。当然它也有独特之处，除开体型小巧以外，最方便的在于Q2W3 Thickbox可以支持WordPress的Gallery画册功能，只要激活Q2W3 Thickbox插件后，当批量上传图片，然后以gallery形式出现在日志中时，所有的缩略图都已自动加上<strong>lightbox效果</strong>。有一点需注意Gallery标签中需要加入一段文字，如下所示：</p>
<blockquote><p>[ gallery link="file" ]</p>
</blockquote>
<p>Q2W3 Thickbox应该算是一款非常实用的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress%e6%8f%92%e4%bb%b6" title="View all posts in WordPress插件" target="_blank">WordPress插件</a></span>，对于需要发图的朋友来说更是可以节约不少时间。</p>
<p><a href="http://downloads.wordpress.org/plugin/q2w3-thickbox.zip" target="_blank">点击下载Q2W3 Thickbox</a> | <a href="http://www.q2w3.ru/2009/11/29/748/" target="_blank">实例查看</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek520.com/wordpress/%e8%b6%85%e6%96%b9%e4%be%bfwordpress-lightbox%e6%8f%92%e4%bb%b6q2w3-thickbox-plugin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iRobots.txt SEO用于WordPress的robots文件优化插件</title>
		<link>http://geek520.com/wordpress/irobots-txt-seo%e7%94%a8%e4%ba%8ewordpress%e7%9a%84robots%e6%96%87%e4%bb%b6%e4%bc%98%e5%8c%96%e6%8f%92%e4%bb%b6.html</link>
		<comments>http://geek520.com/wordpress/irobots-txt-seo%e7%94%a8%e4%ba%8ewordpress%e7%9a%84robots%e6%96%87%e4%bb%b6%e4%bc%98%e5%8c%96%e6%8f%92%e4%bb%b6.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[robots.txt]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/wordpress/irobots-txt-seo%e7%94%a8%e4%ba%8ewordpress%e7%9a%84robots%e6%96%87%e4%bb%b6%e4%bc%98%e5%8c%96%e6%8f%92%e4%bb%b6.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>robots.txt</strong>并非网站或者博客必须的文件，在博客空间中添加它只是为了优化Google等搜索引擎爬虫索引网站时的方式，你可以通过robots.txt文件限制某些目录或者具体的某些文件，从而达到<strong>SEO</strong>的目的。</p>  <span class='read-more'><a href='http://geek520.com/wordpress/irobots-txt-seo%e7%94%a8%e4%ba%8ewordpress%e7%9a%84robots%e6%96%87%e4%bb%b6%e4%bc%98%e5%8c%96%e6%8f%92%e4%bb%b6.html'>[Read More…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/robots-txt" title="View all posts in robots.txt" target="_blank">robots.txt</a></span></strong>并非网站或者博客必须的文件，在博客空间中添加它只是为了优化Google等搜索引擎爬虫索引网站时的方式，你可以通过<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/robots-txt" title="View all posts in robots.txt" target="_blank">robots.txt</a></span>文件限制某些目录或者具体的某些文件，从而达到<strong><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/seo" title="View all posts in SEO" target="_blank">SEO</a></span></strong>的目的。</p>
<p> <span id="more-1140"></span>
<p>iRobots.txt <span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/seo" title="View all posts in SEO" target="_blank">SEO</a></span>是最近推出的一款专门用于创建<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/robots-txt" title="View all posts in robots.txt" target="_blank">robots.txt</a></span>文件的<strong><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress" title="查看WordPress相关内容">WordPress</a></span>插件</strong>，让你不需要手动输入代码就可以完成一些更为复杂的爬虫控制。</p>
<p>上传激活后你会看到如下的控制台，General Options中包括：</p>
<ul>
<li>使用严苛的robots.txt标准</li>
<li>自动添加sitemap</li>
<li>禁止索引WordPress系统目录</li>
<li>允许<strong>Google AdSense</strong>整站索引</li>
<li>禁止Internet Archive索引网站</li>
<li>禁止图片索引</li>
<li>禁止Digg Mirror
<p><img src="http://geek520.com/uploads/2009/12/irobotstxt_seo_wordpress_plugin_1.jpg" style="WIDTH: 450px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 463px" height="463" alt="iRobots.txt SEO用于WordPress的robots文件优化插件" width="450"/></p>
</li>
</ul>
<p>同时你还可以在Adanced Configuration中自己添加爬虫规范。</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://geek520.com/uploads/2009/12/irobotstxt_seo_wordpress_plugin_2.jpg" style="WIDTH: 450px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 223px" height="223" alt="iRobots.txt SEO用于WordPress的robots文件优化插件" width="450"/></p>
<p>如果你还没有为你的博客添加robots.txt文件，不妨<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/irobotstxt-seo/" target="_blank">试试iRobots.txt SEO</a>吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek520.com/wordpress/irobots-txt-seo%e7%94%a8%e4%ba%8ewordpress%e7%9a%84robots%e6%96%87%e4%bb%b6%e4%bc%98%e5%8c%96%e6%8f%92%e4%bb%b6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress标签合并插件Merge Tags</title>
		<link>http://geek520.com/wordpress/wordpress%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%90%88%e5%b9%b6%e6%8f%92%e4%bb%b6merge-tags.html</link>
		<comments>http://geek520.com/wordpress/wordpress%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%90%88%e5%b9%b6%e6%8f%92%e4%bb%b6merge-tags.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Merge Tags]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>
		<category><![CDATA[标签合并]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/wordpress/wordpress%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%90%88%e5%b9%b6%e6%8f%92%e4%bb%b6merge-tags.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>对于标签，WordPress用户应该再熟悉不过了，每篇文章写好以后我们都要给文章定义几个关键的词作为导航的标签，在All in one等一些SEO优化擦肩的帮助下，更能将这些标签转换为文章的keyword起到优化页面的作用 <span class='read-more'><a href='http://geek520.com/wordpress/wordpress%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%90%88%e5%b9%b6%e6%8f%92%e4%bb%b6merge-tags.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>对于标签，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress" title="查看WordPress相关内容">WordPress</a></span>用户应该再熟悉不过了，每篇文章写好以后我们都要给文章定义几个关键的词作为导航的标签，在All in one等一些SEO优化擦肩的帮助下，更能将这些标签转换为文章的keyword起到优化页面的作用<span id="more-1109"></span>，不过当你的文章越积越多时，重复或者冗余的标签也会成倍增长，这时如何处理它们便成了个头痛的问题，你有这麻烦吗？<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/merge-tags" title="View all posts in Merge Tags" target="_blank">Merge Tags</a></span>插件相信可以帮你解决这一难题。</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://geek520.com/uploads/2009/11/merge_tags_plugin__.JPG" alt="merge_tags_plugin_!.JPG" height="391" width="520"/></p>
<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/merge-tags" title="View all posts in Merge Tags" target="_blank">Merge Tags</a></span>可以将两个或者两个以上的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%90%88%e5%b9%b6" title="View all posts in 标签合并" target="_blank">标签合并</a></span>成一个标签，当你上传激活插件后，将你要合并的标签填入From tag(s)中，然后将替换的新标签填入To tag中，点击Modify进行合并。</p>
<p>注意：笔者本人并未亲自尝试，对于中文的兼容性并不十分清楚，建议使用前备份数据库。</p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/merge-tags/" target="_blank">点击进入下载Merge Tags</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek520.com/wordpress/wordpress%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%90%88%e5%b9%b6%e6%8f%92%e4%bb%b6merge-tags.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超简洁的WordPress代码插件</title>
		<link>http://geek520.com/wordpress/%e8%b6%85%e7%ae%80%e6%b4%81%e7%9a%84wordpress%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%8f%92%e4%bb%b6.html</link>
		<comments>http://geek520.com/wordpress/%e8%b6%85%e7%ae%80%e6%b4%81%e7%9a%84wordpress%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%8f%92%e4%bb%b6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[代码插件]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress代码插件]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/wordpress/%e8%b6%85%e7%ae%80%e6%b4%81%e7%9a%84wordpress%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%8f%92%e4%bb%b6.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>WordPress插件</strong>有如一把双刃剑，很多功能强大，但用不好也有可能让你博客瘫痪，寻找简洁而实用的WordPress插件就成了blogger们必须面对的一个问题。</p><p> <span class='read-more'><a href='http://geek520.com/wordpress/%e8%b6%85%e7%ae%80%e6%b4%81%e7%9a%84wordpress%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%8f%92%e4%bb%b6.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress" title="查看WordPress相关内容">WordPress</a></span>插件</strong>有如一把双刃剑，很多功能强大，但用不好也有可能让你博客瘫痪，寻找简洁而实用的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress%e6%8f%92%e4%bb%b6" title="View all posts in WordPress插件" target="_blank">WordPress插件</a></span>就成了blogger们必须面对的一个问题。<br />
<span id="more-1084"></span><br />
<strong><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%8f%92%e4%bb%b6" title="View all posts in 代码插件" target="_blank">代码插件</a></span></strong>是很多特别是介绍WordPress的博客所必备的，那么，下面介绍的<strong>SyHi</strong>这款集小巧与实用一体的WordPress代码显示插件应该符合前面所提到的要求。10K的大小上传非常快捷，后台激活就可使用，将代码包围在</p>
<blockquote><p>&lt;code lang=&#8221;language&#8221;&gt;与&lt;/code&gt;之间</p></blockquote>
<p>即可。代码将以如下图形式展出。</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://geek520.com/uploads/2009/11/wordpress_code_plugin_1.jpg" alt="wordpress_code_plugin_1.jpg" width="450" height="171" /></p>
<p>需要注意的一点SyHi需要PHP5和WordPress 2.8.5及以上的支援。</p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/syhi/" target="_blank">点击进入下载SyHi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek520.com/wordpress/%e8%b6%85%e7%ae%80%e6%b4%81%e7%9a%84wordpress%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%8f%92%e4%bb%b6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress最in缓存插件W3 Total Cache全面攻略</title>
		<link>http://geek520.com/wordpress/wordpress-cache-plugin-w3-total-cache.html</link>
		<comments>http://geek520.com/wordpress/wordpress-cache-plugin-w3-total-cache.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[W3 Total Cache]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress缓存插件]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/wordpress/wordpress%e6%9c%80in%e7%bc%93%e5%ad%98%e6%8f%92%e4%bb%b6w3-total-cache%e5%85%a8%e9%9d%a2%e6%94%bb%e7%95%a5.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>相信不少<strong>WordPress</strong>搭建的名博都有访问量太大，服务器吃不消的苦恼，虽然WP Super Cache、Hyper Cache能缓解不少压力，但最终还是面面俱到，或多或少有些缺点。</p><p> <span class='read-more'><a href='http://geek520.com/wordpress/wordpress-cache-plugin-w3-total-cache.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相信不少<strong><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress" title="查看WordPress相关内容">WordPress</a></span></strong>搭建的名博都有访问量太大，服务器吃不消的苦恼，虽然WP Super Cache、Hyper Cache能缓解不少压力，但最终还是面面俱到，或多或少有些缺点。<br />
<span id="more-1074"></span><br />
<strong><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/w3-total-cache" title="View all posts in W3 Total Cache" target="_blank">W3 Total Cache</a></span></strong>是<strong><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/wordpress%e7%bc%93%e5%ad%98%e6%8f%92%e4%bb%b6" title="View all posts in WordPress缓存插件" target="_blank">WordPress缓存插件</a></span></strong>领域的最新作品，不过一经推出就被许多世界知名博客所推崇，甚至不少都放弃之前采用的WP Super Cache转而投入<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/w3-total-cache" title="View all posts in W3 Total Cache" target="_blank">W3 Total Cache</a></span>的怀抱。一起看看它的魅力到底在哪。</p>
<ul>
