<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>极客520&#187; 微软</title>
	<atom:link href="http://geek520.com/tag/%e5%be%ae%e8%bd%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geek520.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 15:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>微软更新银光Silverlight 3</title>
		<link>http://geek520.com/freeware/microsoft-update-silverlight-and-expression.html</link>
		<comments>http://geek520.com/freeware/microsoft-update-silverlight-and-expression.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 03:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费软件]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/freeware/%e5%be%ae%e8%bd%af%e6%9b%b4%e6%96%b0%e9%93%b6%e5%85%89silverlight-3.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>自从9个月前Silverlight 2公布如今已有超过三分之一的网络设备安装有微软的Silverlight程序。7月11日微软正式公布最新的Silverlight 3以及Expression 3。</p><p style="TEXT-ALIGN: center"></p><p> <span class='read-more'><a href='http://geek520.com/freeware/microsoft-update-silverlight-and-expression.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自从9个月前<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/silverlight" title="View all posts in Silverlight" target="_blank">Silverlight</a></span> 2公布如今已有超过三分之一的网络设备安装有<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/%e5%be%ae%e8%bd%af" title="View all posts in 微软" target="_blank">微软</a></span>的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/silverlight" title="View all posts in Silverlight" target="_blank">Silverlight</a></span>程序。7月11日<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/%e5%be%ae%e8%bd%af" title="View all posts in 微软" target="_blank">微软</a></span>正式公布最新的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/silverlight" title="View all posts in Silverlight" target="_blank">Silverlight</a></span> 3以及Expression 3。</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://geek520.com/uploads/2009/07/silverlight_expression_3.jpg" alt="微软更新银光Silverlight 3" width="421" height="287" /></p>
<p><span id="more-890"></span><br />
Silverlight 3更新内容包括：</p>
<blockquote><p><strong>Expression SketchFlow:</strong> Available to customers just four months after its initial debut at MIX09, SketchFlow provides<br />
development teams unrivaled capabilities to rapidly prototype applications and take their ideas from concept to reality.<br />
（加速原型应用程式将概念变为现实）</p>
<p><strong>Out of Browser:</strong> Silverlight 3 provides the seamless ability to add out-of-browser, connected and disconnected<br />
scenarios for cross-platform applications, radically improving the productivity and capabilities over traditional RIAs.<br />
（为跨平台应用提供脱离浏览器的脚本连接）</p>
<p><strong>IIS Smooth Streaming:</strong> As part of Internet Information Services 7.0 (IIS7) Media Services and combined with<br />
Silverlight 3, IIS Smooth Streaming enables the industry&#8217;s first HDTV-quality (1080p) video experiences with rich interactivity<br />
for both on-demand and live video.（能够打开1080p高质量、互动丰富的HDTV网络视频）</p></blockquote>
<p><a href="http://www.microsoft.com/silverlight/" target="_blank">更新Silverlight 3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek520.com/freeware/microsoft-update-silverlight-and-expression.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软Photosynth网站推出</title>
		<link>http://geek520.com/online-tools/microsoft-photosynth-website-release.html</link>
		<comments>http://geek520.com/online-tools/microsoft-photosynth-website-release.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[在线工具]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Web]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[Photosynth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/online-tools/%e5%be%ae%e8%bd%afphotosynth%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%87%ba.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Photosynth，是微软公司开发的一项新型图片检索浏览工具，Photosynth可以根据用户上传图片的信息自动收集跟上传图片相关的信息，然后组合在一起，合成一个可以全方位浏览图片的工具。除了Bing以外这可能是微软推出的最酷的产品了。</p><p style="TEXT-ALIGN: center"></p><p> <span class='read-more'><a href='http://geek520.com/online-tools/microsoft-photosynth-website-release.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/photosynth" title="View all posts in Photosynth" target="_blank">Photosynth</a></span>，是<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/%e5%be%ae%e8%bd%af" title="View all posts in 微软" target="_blank">微软</a></span>公司开发的一项新型图片检索浏览工具，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/photosynth" title="View all posts in Photosynth" target="_blank">Photosynth</a></span>可以根据用户上传图片的信息自动收集跟上传图片相关的信息，然后组合在一起，合成一个可以全方位浏览图片的工具。除了Bing以外这可能是<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/%e5%be%ae%e8%bd%af" title="View all posts in 微软" target="_blank">微软</a></span>推出的最酷的产品了。</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://geek520.com/uploads/2009/06/photosynth_01.jpg" alt="微软Photosynth网站推出" width="520" height="408" /></p>
<p><span id="more-859"></span></p>
<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/photosynth" title="View all posts in Photosynth" target="_blank">Photosynth</a></span>的网站已经推出，通过Hotmail用户可以登录浏览Photosynth上的独特&#8221;三维&#8221;图片，同时点击导航中的create你也可以建立自己的全景图片。</p>
<p><a href="http://photosynth.net/default.aspx" target="_blank">进入Photosynth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek520.com/online-tools/microsoft-photosynth-website-release.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软bing视频展示</title>
		<link>http://geek520.com/it/microsoft-bing-preview-video.html</link>
		<comments>http://geek520.com/it/microsoft-bing-preview-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/it/%e5%be%ae%e8%bd%afbing%e8%a7%86%e9%a2%91%e5%b1%95%e7%a4%ba.html</guid>
		<description><![CDATA[微软老大Steve Ballmer最近的一则重要发言应该是公布Live搜索引擎更新了，与外界传言有所不同的是新搜索引擎并未采用Kumo的名称，取而代之以bing，6 月3日将正式上线。是否真能如微软所愿一举击败Google，坐上搜索引擎的头把交易呢？大家拭目以待吧。 <span class='read-more'><a href='http://geek520.com/it/microsoft-bing-preview-video.html'>[Read More…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/%e5%be%ae%e8%bd%af" title="View all posts in 微软" target="_blank">微软</a></span>老大Steve Ballmer最近的一则重要发言应该是公布Live搜索引擎更新了，与外界传言有所不同的是新搜索引擎并未采用Kumo的名称，取而代之以bing，6月3日将正式上线。是否真能如<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://geek520.com/tag/%e5%be%ae%e8%bd%af" title="View all posts in 微软" target="_blank">微软</a></span>所愿一举击败Google，坐上搜索引擎的头把交易呢？大家拭目以待吧。</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://www.decisionengine.com/Default.html" target="_blank"><img src="http://lh3.ggpht.com/_UBD2pnPG8tg/SiJMrDwUEBI/AAAAAAAAAOE/fBujWNNZyE0/s800/bing_01.jpg" alt="bing_01.jpg" width="520" height="298" /></a></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 8px"><span style="FONT-SIZE: 10px"><span style="FONT-SIZE: 8px">点击图片进入观看</span></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">在揭开庐山真面目之前不妨先看看这段bing的介绍视频，如微软自己所说，bing不仅仅是一个搜索引擎，非常期待bing的表现。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek520.com/it/microsoft-bing-preview-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

