<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: QtWeb可以分析网站的浏览器</title>
	<atom:link href="http://geek520.com/freeware/qtweb-analysis-website-browser.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geek520.com/freeware/qtweb-analysis-website-browser.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 08:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: DanielX</title>
		<link>http://geek520.com/freeware/qtweb-analysis-website-browser.html/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>DanielX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/freeware/qtweb%e5%8f%af%e4%bb%a5%e5%88%86%e6%9e%90%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%9a%84%e6%b5%8f%e8%a7%88%e5%99%a8.html#comment-42</guid>
		<description>我也觉得网站检测的功能还不错，速度还行</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也觉得网站检测的功能还不错，速度还行</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: evacuee</title>
		<link>http://geek520.com/freeware/qtweb-analysis-website-browser.html/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>evacuee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geek520.com/freeware/qtweb%e5%8f%af%e4%bb%a5%e5%88%86%e6%9e%90%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%9a%84%e6%b5%8f%e8%a7%88%e5%99%a8.html#comment-41</guid>
		<description>看到这个图片的功能和Safari，Chrome一样，估计用的是同一个内核，这个功能蛮不错:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看到这个图片的功能和Safari，Chrome一样，估计用的是同一个内核，这个功能蛮不错:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

